HARD ROCK GARNET SAND 20-40 30-60 80MESH
AVERAGE CHEMICAL COMPOSITION(TYPICAL)
| SiO2 | 34-40% |
| Al2O3 | 17-21% |
| FeO+Fe2O3 | 25-31% |
| MnO | 0-1% |
| CaO | 5-20% |
| MgO | 5-6% |
MINERAL COMPOSITION(TYPICAL)
| Almandine Ganet | ≥97.5% |
| Ilmenite | ≤1.5% |
| Others | ≤1.0% |
PHYSICAL CHARACTRTISTICS(TYPICAL)
| Bulk Density | 1.8-1.9g/cm3 |
| Specific Gravity | 3.8-4.1g/cm3 |
| Mohs Hardness | 7.5-8.0 |
| Melting Point | 1300℃ |
| Grain Shape | Sharp Angular |
| Total Chlorides | <25PPM |
| Acid Solubility(HCL) | <1% |
| Conductivity | <25ms/m |
| Toxic substance | none |
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
| MM | MESH | RETENTION% | ||
| 20-40 | 30-60 | 80 | ||
| 0.850 | 20 | 0-5 | ||
| 0.600 | 30 | 50-70 | 0 | |
| 0.425 | 40 | 10-20 | 0-10 | 0 |
| 0.300 | 50 | 0-10 | 45-60 | 0-10 |
| 0.250 | 60 | 10-25 | 20-40 | |
| 0.180 | 80 | 5-20 | 20-50 | |
| 0.150 | 100 | 0-1 | 0-10 | |
PACKAGING
1 Ton Bulk Jumbo Bag
40 X 25 Kg PP bags packed in to 1 Ton Bag









